| 賀 國立勤益科技大學101學年度MOS認證競賽成績 賀 | |||||
| 英文姓名 | 中文姓名 | 考試科目 | 成績 | 名次 | 獎勵 |
| Si-Jie Wang | 王思婕 | Word 2010 Expert | 945 | 1 | 獎狀乙張+創見16G隨身碟 |
| Jhen-Ting Huang | 黃振庭 | Word 2010 Expert | 918 | 2 | 獎狀乙張+創見8G隨身碟 |
| Guan-Yin Lai | 賴冠吟 | Word 2010 Expert | 918 | 3 | 獎狀乙張+創見8G隨身碟 |
| Yi-Ting Liu | 劉怡亭 | Excel 2010 Expert | 975 | 1 | 獎狀乙張+創見16G隨身碟 |
| Yan-Ni Li | 李燕妮 | Excel 2010 Expert | 950 | 2 | 獎狀乙張+創見8G隨身碟 |
| Chun-Wei Liu | 劉君偉 | Excel 2010 Expert | 950 | 3 | 獎狀乙張+創見8G隨身碟 |
| Chien-Chun Ku | 辜建竣 | PowerPoint 2010 | 1000 | 1 | 獎狀乙張+創見16G隨身碟 |
| Zheng-Hong Zhang | 張正鴻 | PowerPoint 2010 | 936 | 2 | 獎狀乙張+創見8G隨身碟 |
| Cih-Cen Chen | 陳慈岑 | PowerPoint 2010 | 936 | 3 | 獎狀乙張+創見8G隨身碟 |
| Zheng-Hong Zhang | 張正鴻 | Access 2010 | 910 | 1 | 獎狀乙張+創見16G隨身碟 |
| Cih-Cen Chen | 陳慈岑 | Access 2010 | 910 | 2 | 獎狀乙張+創見8G隨身碟 |
| Chien-Chun Ku | 辜建竣 | Access 2010 | 910 | 3 | 獎狀乙張+創見8G隨身碟 |
競賽證書樣本:

賀!本次證照班取得大師級名單如下:
| 學生名字 | 學生姓 | 通過科目 |
| Fu-Gao | Chang | Microsoft Office Specialist 2010 Master |
| CIH-CEN | CHEN | Microsoft Office Specialist 2010 Master |
| SI-JIE | WANG | Microsoft Office Specialist 2010 Master |
| ZHENG-HONG | ZHANG | Microsoft Office Specialist 2010 Master |
| HOME | CHONG GUI | Microsoft Office Specialist 2010 Master |
| Chien-Chun | Ku | Microsoft Office Specialist 2010 Master |
另,恭喜以下通過認證之同學(本列表不包含競賽得獎同學):
| 學生 | 考試科目 | 分數 | 結果 |
| Jiang Wen | Microsoft Office PowerPoint 2010 | 914 | Pass |
| CHIU HUAN-PO | Microsoft Office PowerPoint 2010 | 914 | Pass |
| YU-CHIA CHEN | Microsoft Office PowerPoint 2010 | 914 | Pass |
| YONG-JIN WU | Microsoft Office PowerPoint 2010 | 893 | Pass |
| CHIEN-CHANG FU 傅建璋 | Microsoft Office PowerPoint 2010 | 871 | Pass |
| CHUN-PU HUANG | Microsoft Office PowerPoint 2010 | 871 | Pass |
| ZH-CHENG ZHANG | Microsoft Office PowerPoint 2010 | 871 | Pass |
| ZHI-MIAO CHANG | Microsoft Office PowerPoint 2010 | 871 | Pass |
| Fu-Gao Chang | Microsoft Office PowerPoint 2010 | 850 | Pass |
| HOME CHONG GUI | Microsoft Office PowerPoint 2010 | 850 | Pass |
| Luxun Huang | Microsoft Office PowerPoint 2010 | 850 | Pass |
| MENG-ZE LAI | Microsoft Office PowerPoint 2010 | 807 | Pass |
| MING-FENG WU | Microsoft Office PowerPoint 2010 | 764 | Pass |
| Ren-Sheng Liao 廖仁聖 | Microsoft Office PowerPoint 2010 | 743 | Pass |
| SI-JIE WANG | Microsoft Office Access 2010 | 880 | Pass |
| HOME CHONG GUI | Microsoft Office Access 2010 | 850 | Pass |
| CHIEH-JOU YU | Microsoft Office Access 2010 | 730 | Pass |
| Fu-Gao Chang | Microsoft Office Access 2010 | 730 | Pass |
| CHIEN-JU CHEN | Microsoft Office Word 2010 Expert | 891 | Pass |
| YAN-NI LI | Microsoft Office Word 2010 Expert | 891 | Pass |
| Fu-Gao Chang | Microsoft Office Word 2010 Expert | 864 | Pass |
| ZONG-XIU LI | Microsoft Office Word 2010 Expert | 864 | Pass |
| YU-CHIA CHEN | Microsoft Office Word 2010 Expert | 836 | Pass |
| YUN-CHIEH CHIU | Microsoft Office Word 2010 Expert | 836 | Pass |
| CHUN-WEI LIU | Microsoft Office Word 2010 Expert | 809 | Pass |
| ZHENG-HONG ZHANG | Microsoft Office Word 2010 Expert | 809 | Pass |
| CHEN BO-KAI | Microsoft Office Word 2010 Expert | 782 | Pass |
| CIH-CEN CHEN | Microsoft Office Word 2010 Expert | 782 | Pass |
| Chien-Chun Ku | Microsoft Office Word 2010 Expert | 755 | Pass |
| CHIEN-CHANG FU 傅建璋 | Microsoft Office Word 2010 Expert | 782 | Pass |
| PO-YING LEE | Microsoft Office Word 2010 Expert | 836 | Pass |
| YONG-JIN WU | Microsoft Office Word 2010 Expert | 755 | Pass |
| ZH-CHENG ZHANG | Microsoft Office Word 2010 Expert | 782 | Pass |
| CHIH-TING HUNG | Microsoft Office Excel 2010 Expert | 925 | Pass |
| CIH-CEN CHEN | Microsoft Office Excel 2010 Expert | 925 | Pass |
| WEI-LIAN CHEN | Microsoft Office Excel 2010 Expert | 925 | Pass |
| ZHENG-HONG ZHANG | Microsoft Office Excel 2010 Expert | 925 | Pass |
| Jhen Ting Huang 黃振庭 | Microsoft Office Excel 2010 Expert | 900 | Pass |
| YONG-JIN WU | Microsoft Office Excel 2010 Expert | 900 | Pass |
| YUN-CHIEH CHIU | Microsoft Office Excel 2010 Expert | 900 | Pass |
| Fu-Gao Chang | Microsoft Office Excel 2010 Expert | 875 | Pass |
| GUO-WEI LAN 籃國維 | Microsoft Office Excel 2010 Expert | 875 | Pass |
| YUAN-SHENG WU | Microsoft Office Excel 2010 Expert | 875 | Pass |
| Chien-Chun Ku | Microsoft Office Excel 2010 Expert | 850 | Pass |
| SI-JIE WANG | Microsoft Office Excel 2010 Expert | 850 | Pass |
| ZONG-XIU LI | Microsoft Office Excel 2010 Expert | 850 | Pass |
| CHIEN-JU CHEN | Microsoft Office Excel 2010 Expert | 825 | Pass |
| CHEN BO-KAI | Microsoft Office Excel 2010 Expert | 775 | Pass |
| Luxun Huang | Microsoft Office Excel 2010 Expert | 775 | Pass |
LINE ID:jimmy.jaho