編 號 | 姓名 | 學號 | 系級 | 簽到處 | 問卷填寫狀況 | 朝陽資研社字證 |
1 | 王雅惠 | 9515031 | 工管四技三A | 出席 | 有 | 970000056 |
2 | 蘇鈴雅 | 9515039 | 工管四技三A | 出席 | 有 | 970000057 |
3 | 古名尊 | 9515061 | 工管四技三A | 出席 | 有 | 970000058 |
4 | 陳姿璇 | 9515115 | 工管四技三A | 出席 | 有 | 970000059 |
5 | 鄭喻嬬 | 9723029 | 幼保四技一A | 缺席 | 沒 | 不符合發證資格 |
6 | 呂詩瑋 | 9723028 | 幼保四技一B | 缺席 | 沒 | 不符合發證資格 |
7 | 蕭珮伶 | 9717004 | 企管四技一A | 出席 | 有 | 970000060 |
8 | 蘇育泙 | 9717127 | 企管四技一A | 出席 | 有 | 970000061 |
9 | 邱振宏 | 9717151 | 企管四技一A | 出席 | 有 | 970000062 |
10 | 林姿均 | 9717138 | 企管四技一C | 出席 | 工作人員 | 970000133 |
11 | 林琪雅 | 9735002 | 老服四技一A | 出席 | 有 | 970000063 |
12 | 何孟怡 | 9735014 | 老服四技一A | 出席 | 有 | 970000064 |
13 | 楊彩霓 | 9735019 | 老服四技一A | 出席 | 有 | 970000065 |
14 | 梁湘如 | 9735024 | 老服四技一A | 出席 | 有 | 970000066 |
15 | 賴瑞芸 | 9735025 | 老服四技一A | 出席 | 有 | 970000067 |
16 | 陳品璇 | 9735041 | 老服四技一A | 出席 | 沒 | 不符合發證資格 |
17 | 葉憶樺 | 9735050 | 老服四技一A | 出席 | 沒 | 不符合發證資格 |
18 | 莊于萱 | 9735054 | 老服四技一A | 出席 | 有 | 970000068 |
19 | 張佳瑄 | 9714179 | 行銷四技一A | 出席 | 有 | 970000069 |
20 | 凃奕如 | 9734007 | 行銷四技一A | 出席 | 有 | 970000070 |
21 | 賴乙任 | 9734008 | 行銷四技一A | 出席 | 有 | 970000071 |
22 | 黃湘筃 | 9734038 | 行銷四技一A | 出席 | 有 | 970000072 |
23 | 韓佳伶 | 9734041 | 行銷四技一A | 出席 | 有 | 970000073 |
24 | 莊銘翰 | 9734057 | 行銷四技一A | 出席 | 沒 | 不符合發證資格 |
25 | 黃哲緯 | 9421193 | 保險四技四A | 出席 | 有 | 970000074 |
26 | 楊惠雅 | 9712007 | 建築四技一A | 出席 | 有 | 970000075 |
27 | 林佩瑩 | 9716167 | 財金四技一B | 出席 | 有 | 970000076 |
28 | 何靜怡 | 9716054 | 財金四技一C | 出席 | 有 | 970000077 |
29 | 林妤亭 | 9716150 | 財金四技一C | 出席 | 有 | 970000078 |
30 | 陳振宇 | 9716156 | 財金四技一C | 出席 | 有 | 970000079 |
31 | 彭君裕 | 9516121 | 財金四技三A | 出席 | 有 | 970000080 |
32 | 呂玟儀 | 9516118 | 財金四技三A | 出席 | 有 | 970000081 |
33 | 許嘉芸 | 9516140 | 財金四技三B | 出席 | 有 | 970000082 |
34 | 謝雅宇 | 9716601 | 財金碩一 | 出席 | 有 | 970000083 |
35 | 羅鈺閔 | 9730005 | 會計四技一A | 出席 | 有 | 970000084 |
36 | 楊惠雅 | 9724045 | 會計四技一B | 出席 | 沒 | 不符合發證資格 |
37 | 張正宜 | 9724065 | 會計四技一B | 出席 | 有 | 970000085 |
38 | 黃國倫 | 9724089 | 會計四技一B | 出席 | 有 | 970000086 |
39 | 白書維 | 9724140 | 會計四技一B | 出席 | 有 | 970000087 |
40 | 翁于婷 | 9724033 | 會計四技一C | 出席 | 有 | 已確認,無需此證。 |
41 | 李欣瑩 | 9724051 | 會計四技一C | 出席 | 有 | 970000089 |
42 | 戴怡欣 | 9724081 | 會計四技一C | 出席 | 有 | 970000090 |
43 | 黃綉玲 | 9724150 | 會計四技一C | 出席 | 有 | 970000091 |
44 | 羅惠玲 | 9724171 | 會計四技一C | 出席 | 有 | 970000092 |
45 | 鄧雅嬪 | 9624085 | 會計四技二A | 出席 | 沒 | 不符合發證資格 |
46 | 林宗成 | 9727139 | 資工四技一A | 出席 | 工作人員 | 970000134 |
47 | 鄭朝元 | 9727443 | 資工四技一A | 出席 | 沒 | 不符合發證資格 |
48 | 張妤甄 | 9727062 | 資工四技一B | 出席 | 有 | 970000093 |
49 | 王廷禎 | 9727113 | 資工四技一B | 出席 | 有 | 970000094 |
50 | 陳民育 | 9627049 | 資工四技二A | 出席 | 有 | 已確認,無需此證。 |
51 | 黃心禹 | 9627124 | 資工四技二A | 出席 | 沒 | 不符合發證資格 |
52 | 李佳晨 | 9627169 | 資工四技二A | 出席 | 有 | 970000096 |
53 | 張正龍 | 9627156 | 資工四技二C | 出席 | 有 | 970000097 |
54 | 游騰昱 | 9527067 | 資工四技三A | 出席 | 有 | 970000098 |
55 | 柯妍希 | 9527200 | 資工四技三B | 出席 | 沒 | 不符合發證資格 |
56 | 詹昆達 | 9717151 | 資工四技三B | 出席 | 有 | 970000099 |
57 | 洪耀昇 | 9427093 | 資工四技四A | 出席 | 有 | 970000100 |
58 | 林煥軒 | 9427038 | 資工四技四B | 出席 | 有 | 970000101 |
59 | 楊華睿 | 9730005 | 資通四技一A | 出席 | 工作人員 | 970000135 |
60 | 謝佳忻 | 9730017 | 資通四技一A | 出席 | 工作人員 | 970000136 |
61 | 何宗益 | 9730026 | 資通四技一A | 出席 | 工作人員 | 970000137 |
62 | 陳香蓮 | 9730031 | 資通四技一A | 出席 | 有 | 970000102 |
63 | 張凱翔 | 9630008 | 資通四技二A | 出席 | 有 | 970000103 |
64 | 賴建智 | 9714034 | 資管四技一A | 出席 | 沒 | 不符合發證資格 |
65 | 廖尉傑 | 9714049 | 資管四技一A | 出席 | 有 | 970000104 |
66 | 王信權 | 9714052 | 資管四技一A | 出席 | 有 | 970000105 |
67 | 蘇蕣中 | 9714106 | 資管四技一A | 缺席 | 沒 | 不符合發證資格 |
68 | 周正利 | 9714115 | 資管四技一A | 出席 | 有 | 970000106 |
69 | 王智文 | 9714155 | 資管四技一B | 缺席 | 沒 | 不符合發證資格 |
70 | 胡智傑 | 9714179 | 資管四技一B | 缺席 | 沒 | 不符合發證資格 |
71 | 李冠薇 | 9714084 | 資管四技一C | 出席 | 工作人員 | 970000138 |
72 | 陳世翔 | 9614004 | 資管四技二A | 出席 | 工作人員 | 970000139 |
73 | 趙峻逸 | 9614085 | 資管四技二A | 出席 | 工作人員 | 970000140 |
74 | 林玄都 | 9614144 | 資管四技二A | 出席 | 工作人員 | 970000141 |
75 | 林敬豪 | 9614145 | 資管四技二A | 出席 | 工作人員 | 970000142 |
76 | 張仲毅 | 9614166 | 資管四技二A | 出席 | 有 | 970000107 |
77 | 卓昱圻 | 9614172 | 資管四技二A | 出席 | 工作人員 | 970000143 |
78 | 林敬硯 | 9514016 | 資管四技三A | 出席 | 有 | 970000108 |
79 | 黃男磬 | 9514022 | 資管四技三A | 出席 | 有 | 970000109 |
80 | 鄭智銓 | 9514031 | 資管四技三A | 出席 | 有 | 970000110 |
81 | 游騰凱 | 9414188 | 資管四技三B | 缺席 | 沒 | 不符合發證資格 |
82 | 林郁惟 | 9514045 | 資管四技三C | 出席 | 有 | 970000111 |
83 | 吳豐年 | 9514141 | 資管四技三C | 出席 | 沒 | 不符合發證資格 |
84 | 歐陽進燐 | 9724172 | 營建四技四A | 缺席 | 沒 | 不符合發證資格 |
85 | 沈承澤 | 9711622 | 營建碩一 | 缺席 | 沒 | 不符合發證資格 |
86 | 江岳錦 | 9711623 | 營建碩一 | 出席 | 有 | 970000132 |
87 | 陳建華 | 9725101 | 環管四技一A | 出席 | 有 | 970000112 |
88 | 李韋萱 | 9725109 | 環管四技一A | 出席 | 有 | 970000113 |
89 | 黃鈺涵 | 9625015 | 環管四技二A | 出席 | 有 | 970000114 |
90 | 許珮琪 | 9425017 | 環管四技四A | 出席 | 有 | 970000115 |
91 | 葉書妤 | 9717138 | 環管四技四A | 出席 | 有 | 970000116 |
92 | 蔡艾岑 | 9425052 | 環管四技四B | 出席 | 有 | 970000117 |
93 | 林佑禧 | 大明高級中學 | 缺席 | 沒 | 不符合發證資格 | |
94 | 沈明諭 | 大明高級中學 | 出席 | 有 | 970000118 | |
95 | 葉冠毅 | 大明高級中學 | 出席 | 有 | 970000119 | |
96 | 施佳佑 | 大明高級中學 | 出席 | 有 | 970000120 | |
97 | 葉紜彤 | 長庚技術學院 | 出席 | 有 | 970000121 | |
98 | 張沛瑩 | 朝陽科大(休學) | 出席 | 有 | 970000122 | |
99 | 林絲姍 | 朝陽科大(休學) | 出席 | 有 | 970000123 | |
100 | 陳力瑋 | 9614103 | 資管四技二A | 出席 | 工作人員 | 970000144 |
101 | 李慧馨 | 9721051 | 保金四技一C | 出席 | 有 | 970000124 |
102 | 吳敏惠 | 9721174 | 保金四技一C | 出席 | 有 | 970000125 |
103 | 林育冠 | 大仁科大 | 資工系 | 出席 | 有 | 已確認,無需此證。 |
104 | 傅昭瑜 | 9734035 | 行銷四技一A | 出席 | 有 | 970000127 |
105 | 王宗仁 | 9720050 | 會計四技一B | 出席 | 有 | 970000128 |
107 | 劉泊沅 | 9614193 | 資管四技二A | 出席 | 沒 | 不符合發證資格 |
108 | 李佳蓓 | 9523113 | 幼保四技三A | 出席 | 有 | 970000129 |
109 | 王佩真 | 9523049 | 幼保四技三A | 出席 | 有 | 970000130 |
110 | 池秉霖 | 9614088 | 資管四技二A | 出席 | 工作人員 | 970000145 |
111 | 吳秉忪 | 9730046 | 資通四技一A | 出席 | 工作人員 | 970000146 |
112 | 張誌元 | 9514091 | 資管四技三A | 出席 | 沒 | 不符合發證資格 |
113 | 張維真 | 大明高級中學 | 出席 | 有 | 970000131 |
校正時間到2009.06.20止
這 段期間對以上資料有人何問題的請速與社長連絡
即時通:misceotw eMail:mis.ceo.tw@gmail.com 手機:0985-29-4647