| 姓名 | 系所 | 測驗科目 | 總分 |
| 李秀真 | 財務金融系 | 電子商務及企業電子化概論(一試三證) | 78.5 |
| 李士君 | 銷與流通管理系 | 電子商務及企業電子化概論(一試三證) | 92.5 |
| 郭泰成 | 資訊管理系 | 電子商務及企業電子化概論(一試三證) | 不合格 |
| 黃瑜弼 | 資訊管理系 | 電子商務及企業電子化概論(一試三證) | 75 |
| 陳聖元 | 資訊管理系 | 電子商務及企業電子化概論(一試三證) | 缺考 |
| 楊昇翰 | 資訊管理系 | 電子商務及企業電子化概論(一試三證) | 不合格 |
| 周正利 | 資訊管理系 | 電子商務及企業電子化概論(一試三證) | 85 |
| 翁于婷 | 會計系 | 電子商務及企業電子化概論(一試三證) | 87.5 |
| 蘇育泙 | 企業管理系 | 電子商務及企業電子化概論(一試三證) | 77.5 |
| 邱怡綺 | 企業管理系 | 電子商務及企業電子化概論(一試三證) | 80 |
| 張正宜 | 會計系 | 電子商務及企業電子化概論(一試三證) | 92.5 |
| 游逸文 | 資訊管理系 | 電子商務及企業電子化概論(一試三證) | 77.5 |
| 林孟潔 | 銷與流通管理系 | 電子商務及企業電子化概論(一試三證) | 不合格 |
| 江東峻 | 會計系 | 電子商務及企業電子化概論(一試三證) | 71.5 |
| 葉珊汝 | 會計系 | 電子商務及企業電子化概論(一試三證) | 77.5 |
| 林琪雅 | 老人服務事業管理系 | 電子商務及企業電子化概論(一試三證) | 87.5 |
| 詹雅筑 | 資訊管理系 | 電子商務及企業電子化概論(一試三證) | 97.5 |
| 林詩穎 | 老人服務事業管理系 | 電子商務及企業電子化概論(一試三證) | 80 |
| 藍婉容 | 保金系 | 電子商務及企業電子化概論(一試三證) | 93 |
| 蔡雅雯 | 老人服務事業管理系 | 電子商務及企業電子化概論(一試三證) | 70 |
| 蔣宜靜 | 財務金融系 | 電子商務及企業電子化概論(一試三證) | 100 |
| 蔡杰志 | 資訊管理系 | 電子商務及企業電子化概論(一試三證) | 不合格 |
| 張雅筌 | 資訊管理系 | 網路與安全管理 | 不合格 |
| 張雅筌 | 資訊管理系 | 數位內容遊戲概論 | 77.5 |
| 陳世翔 | 資訊管理系 | 數位內容遊戲概論 | 82.5 |
| 李冠薇 | 資訊管理系 | 企業資源規劃(ERP)系統導入之規劃 | 不合格 |
| 李冠薇 | 資訊管理系 | 企業電子化策略規劃與設計(BPR) | 不合格 |
| 陳世翔 | 資訊管理系 | 基礎資訊技術 | 不合格 |
| 陳世翔 | 資訊管理系 | 資訊系統發展與導入 | 75 |
| 張雅筌 | 資訊管理系 | 遊戲企劃 | 87.5 |
EEC 企業電子化助理規劃師20人應考4人不及格,因此本次通過率80%。
另外ITE鑑定為個別報名,故不列入計算。
恭喜各位通過認證 的同學喔!
LINE ID:jimmy.jaho