| 編號 | 系所 | 學號 | 姓名 | 身分 | W | E | 繳費 | 費用 | 備註 |
| 1 | 應外系四A | 9522005 | 林子祺 | 非社員 | 1 | 1 | 已繳 | 4,300 | |
| 2 | 應外系四A | 9522125 | 施妤欣 | 非社員 | 1 | 1 | 已繳 | 4,300 | |
| 3 | 企管系三A | 9617136 | 江亭燕 | 社員 | 1 | 1 | 已繳 | 4,000 | |
| 4 | 幼保系三A | 9623065 | 陳怡儒 | 非社員 | 1 | 0 | 已繳 | 2,400 | |
| 5 | 會計系三A | 9624079 | 謝怡婷 | 非社員 | 1 | 0 | 已繳 | 2,400 | |
| 6 | 資工系三A | 9627049 | 陳民育 | 社員 | 1 | 1 | 已繳 | 3,800 | |
| 7 | 資工系三A | 9627169 | 李佳晨 | 97優良社員 | 0 | 1 | 已繳 | 3,800 | |
| 8 | 資管系二B | 9714044 | 張雅筌 | 本屆幹部 | 1 | 0 | 已繳 | 1,900 | |
| 9 | 資管系二B | 9714155 | 王智文 | 社員 | 1 | 1 | 已繳 | 4,000 | |
| 10 | 企管系二B | 9717101 | 王瓊華 | 社員 | 1 | 0 | 已繳 | 2,100 | |
| 11 | 企管系二A | 9717127 | 蘇育泙 | 社員 | 1 | 1 | 已繳 | 4,000 | |
| 12 | 企管系二C | 9717138 | 林姿均 | 98-1幹部 | 1 | 0 | 已繳 | 1,900 | |
| 13 | 企管系二B | 9717158 | 余霈璿 | 98-1幹部 | 1 | 0 | 已繳 | 1,900 | |
| 14 | 企管系二B | 9717161 | 簡惠雅 | 本屆幹部 | 1 | 0 | 已繳 | 1,900 | |
| 15 | 資工系二B | 9727035 | 黃政文 | 社員 | 1 | 1 | 已繳 | 4,000 | |
| 16 | 資通系二A | 9730003 | 張振榮 | 非社員 | 1 | 0 | 已繳 | 1,900 | |
| 17 | 資通系二A | 9730008 | 張立傑 | 非社員 | 1 | 0 | 已繳 | 2,400 | |
| 18 | 老服系二A | 9735014 | 何孟怡 | 97優良社員 | 1 | 1 | 已繳 | 3,800 | |
| 19 | 老服系二A | 9735022 | 施君宇 | 非社員 | 1 | 0 | 已繳 | 2,400 | |
| 20 | 老服系二A | 9735050 | 葉憶樺 | 社員 | 1 | 1 | 已繳 | 4,000 | |
| 21 | 資管系 | 9809050 | 林鈺龍 | 嘉藥科大 | 1 | 1 | 代繳 | 3,800 | 衝! |
| 22 | 企管系一A | 9817046 | 陳冠瑄 | 非社員 | 1 | 0 | 已繳 | 2,400 | |
| 23 | 企碩所一A | 9817609 | 蔡明志 | 非社員 | 1 | 1 | 已繳 | 4,300 | |
| 24 | 企碩所一A | 9817611 | 曾渟芸 | 非社員 | 1 | 1 | 已繳 | 4,300 | 未退錢 |
| 25 | 企碩所一A | 9817613 | 林宥姍 | 非社員 | 1 | 1 | 已繳 | 4,300 | |
| 26 | 企碩所一A | 9817616 | 陳主全 | 非社員 | 1 | 1 | 已繳 | 4,300 | 未退錢 |
| 27 | 企碩所一A | 9817624 | 方柏人 | 非社員 | 1 | 1 | 已繳 | 4,300 | |
| 28 | 企碩所一A | 9817629 | 簡瑛 | 非社員 | 1 | 1 | 已繳 | 4,300 | |
| 29 | 企碩所一A | 9817630 | 林佩佳 | 非社員 | 1 | 1 | 已繳 | 4,300 | |
| 30 | 資通系一A | 9830051 | 鍾佩君 | 社員 | 1 | 0 | 已繳 | 2,100 | |
| 31 | 資通系一B | 9830064 | 鄭皓維 | 社員 | 1 | 0 | 已繳 | 2,100 | |
| 32 | 遊憩學系 | 95433141 | 陳冠閔 | 亞洲大學 | 1 | 1 | 已繳 | 4,300 | |
| 33 | 國企學系 | 95431081 | 余雅晴 | 亞洲大學 | 1 | 1 | 已繳 | 4,300 | |
| 34 | 會計三A | 9624085 | 鄧雅嬪 | 非社員 | 1 | 1 | 已繳 | 4,300 | |
| 35 | 資工三A | 黃心禹 | 非社員 | 1 | 1 | 已繳 | 4,300 | ||
| 36 | 資管4C | 9514201 | 蔡沛穎 | 非社員 | 1 | 1 | 已繳 | 3,845 | 全家超商 |
| 37 | 資管系 | 9809050 | 林鈺龍 | 嘉藥科大 | 1 | 1 | 代繳 | 1,600 |
MOS認證 衝! |
| 38 | 老服系 | 9635049 | 陳旻琪 | 社員 | 1 | 1 | 已繳 | 4,000 | 衝! |
| 共計58科 | 111,800 | ||||||||
| 總收費 | 119,100 | ||||||||
| 社務基金(含保證金) | 18,400 | ||||||||
LINE ID:jimmy.jaho