表揚名單 | 事由 | 加分(總成績) | PS | ||||
4月28日 | 9522125 | 施妤欣 | 期中表揚連續4週心得分享 | 2 | 加於4/8號 | ||
4月28日 | 9817054 | 陳宛媚 | 期中表揚連續3週心得分享 | 1 | 加於4/8號 | ||
4月28日 | 9522125 | 施妤欣 | 期中獎勵,作業繳交次數7次 | 3 | 加於4/8號 | ||
4月28日 | 95433141 | 陳冠閔 | 期中獎勵,作業繳交次數7次 | 3 | 加於4/8號 | ||
4月28日 | 9624085 | 鄧雅嬪 | 期中獎勵,作業繳交次數7次 | 3 | 加於4/8號 | ||
4月28日 | 9627049 | 陳民育 | 期中獎勵,作業繳交次數6次 | 2.5 | 加於4/8號 | ||
4月28日 | 9627169 | 李佳晨 | 期中獎勵,作業繳交次數6次 | 2.5 | 加於4/8號 | ||
4月28日 | 9717127 | 蘇育泙 | 期中獎勵,作業繳交次數6次 | 2.5 | 加於4/8號 | ||
4月28日 | 9735014 | 何孟怡 | 期中獎勵,作業繳交次數6次 | 2.5 | 加於4/8號 | ||
4月28日 | 95431081 | 余雅晴 | 期中獎勵,作業繳交次數6次 | 2.5 | 加於4/8號 | ||
4月28日 | 9817054 | 陳宛媚 | 期中獎勵,作業繳交次數6次 | 2.5 | 加於4/8號 | ||
4月28日 | 9627124 | 黃心禹 | 期中獎勵,作業繳交次數6次 | 2.5 | 加於4/8號 | ||
4月28日 | 9635049 | 陳旻淇 | 期中獎勵,作業繳交次數6次 | 2.5 | 加於4/8號 | ||
4月28日 | 9522005 | 林子祺 | 期中獎勵,作業繳交次數5次 | 2 | 加於4/8號 | ||
4月28日 | 9623065 | 陳怡儒 | 期中獎勵,作業繳交次數5次 | 2 | 加於4/8號 | ||
4月28日 | 9624079 | 謝怡婷 | 期中獎勵,作業繳交次數4.5次 | 1.5 | 加於4/8號 | ||
4月28日 | 9617136 | 江亭燕 | 期中獎勵,作業繳交次數4次 | 1 | 加於4/8號 | ||
4月28日 | 9830064 | 鄭皓維 | 期中獎勵,作業繳交次數4次 | 1 | 加於4/8號 | ||
4月28日 | 9714155 | 王智文 | 期中獎勵,作業繳交次數4次 | 1 | 加於4/8號 | ||
4月28日 | 9717101 | 王瓊華 | 期中獎勵,作業繳交次數4次 | 1 | 加於4/8號 | ||
4月28日 | 9717158 | 余霈璿 | 期中獎勵,作業繳交次數4次 | 1 | 加於4/8號 | ||
4月28日 | 9727035 | 黃政文 | 期中獎勵,作業繳交次數4次 | 1 | 加於4/8號 | ||
4月28日 | 9735022 | 施君宇 | 期中獎勵,出席率4以上 | 1 | 加於4/8號 | ||
4月28日 | 9522125 | 施妤欣 | 期中獎勵,出席率4以上 | 2 | 加於4/8號 | ||
4月28日 | 9617136 | 江亭燕 | 期中獎勵,出席率4以上 | 2 | 加於4/8號 | ||
4月28日 | 9623065 | 陳怡儒 | 期中獎勵,出席率4以上 | 2 | 加於4/8號 | ||
4月28日 | 9714155 | 王智文 | 期中獎勵,出席率4以上 | 2 | 加於4/8號 | ||
4月28日 | 9717127 | 蘇育泙 | 期中獎勵,出席率4以上 | 2 | 加於4/8號 | ||
4月28日 | 9727035 | 黃政文 | 期中獎勵,出席率4以上 | 2 | 加於4/8號 | ||
4月28日 | 9735014 | 何孟怡 | 期中獎勵,出席率4以上 | 2 | 加於4/8號 | ||
4月28日 | 9735050 | 葉憶樺 | 期中獎勵,出席率4以上 | 2 | 加於4/8號 | ||
4月28日 | 9817609 | 蔡明志 | 期中獎勵,出席率4以上 | 2 | 加於4/8號 | ||
4月28日 | 9817630 | 林佩佳 | 期中獎勵,出席率4以上 | 2 | 加於4/8號 | ||
4月28日 | 95433141 | 陳冠閔 | 期中獎勵,出席率4以上 | 2 | 加於4/8號 | ||
4月28日 | 95431081 | 余雅晴 | 期中獎勵,出席率4以上 | 2 | 加於4/8號 | ||
4月28日 | 9635049 | 陳旻淇 | 期中獎勵,出席率4以上 | 2 | 加於4/8號 | ||
4月28日 | 9717161 | 簡惠雅 | 期中獎勵,出席率4以上 | 2 | 加於4/8號 | ||
4月28日 | 9627049 | 陳民育 | 期中獎勵,出席率4以上 | 2 | 加於4/8號 | ||
4月28日 | 9627169 | 李佳晨 | 期中獎勵,出席率4以上 | 2 | 加於4/8號 | ||
4月28日 | 9717101 | 王瓊華 | 期中獎勵,出席率4以上 | 2 | 加於4/8號 | ||
4月28日 | 9717158 | 余霈璿 | 期中獎勵,出席率4以上 | 2 | 加於4/8號 | ||
4月28日 | 9730008 | 張立傑 | 期中獎勵,出席率4以上 | 2 | 加於4/8號 | ||
4月28日 | 9735022 | 施君宇 | 期中獎勵,出席率4以上 | 2 | 加於4/8號 | ||
4月28日 | 9817046 | 陳冠瑄 | 期中獎勵,出席率4以上 | 2 | 加於4/8號 | ||
4月28日 | 9817611 | 曾渟芸 | 期中獎勵,出席率4以上 | 2 | 加於4/8號 | ||
4月28日 | 9817613 | 林宥姍 | 期中獎勵,出席率4以上 | 2 | 加於4/8號 | ||
4月28日 | 9817616 | 陳主全 | 期中獎勵,出席率4以上 | 2 | 加於4/8號 | ||
4月28日 | 9817624 | 方柏人 | 期中獎勵,出席率4以上 | 2 | 加於4/8號 |
所有作業表揚(優良作業or分數高)將於課程結束後統一表揚與加分!